ImmoNr | 1379_3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 49090 |
Ort | Osnabrück |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | OS-Westerberg |
Wohnfläche in m² ca. | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 490 € |
Nebenkosten | 40 € |
Heizkosten | 100 € |
Währung | € |
Kaution | 1.400 € |
Stellplatzmiete | 80 € |
ImmoNr | 1379_3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 49090 |
Ort | Osnabrück | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | OS-Westerberg | Wohnfläche in m² ca. | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 490 € |
Nebenkosten | 40 € | Heizkosten | 100 € |
Währung | € | Kaution | 1.400 € |
Stellplatzmiete | 80 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.11.2034
Endenergiebedarf: 123.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!